C£ÀħAzsÀ - 1
-:2012-13£Éà ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀPÁðj £À¹ðAUï ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀUÁðªÁgÀÄ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¹ÃlÄUÀ¼À «ªÀgÀ:-
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå vÀÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ «Äw ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀÄPÀ̼À «ÄøÀ®Ä ¸ÁÜ£À 1% CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð UÀ½UÉ «ÄøÀ®Ä ¸ÁÜ£À ±ÉÃ.3gÀAvÉ Q.ªÀÄ.D. ¸ÀºÁAiÀÄQ AiÀÄjUÉ ±ÉÃPÀqÁ 5gÀAvÉ «Ä¸À°nÖgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ DAUÉÆèà EArAiÀÄ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÁ 2gÀAvÉ «ÄøÀ°nÖgÀĪÀ ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 5 gÀAvÉ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ®Ä
¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ
ªÀUÀðPÀÌ£ÀÄ ¸ÁgÀªÁV ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ®Ä ¸ÁÜ£À DAiÀiÁ ªÀUÀðPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV
GM I 2A 2B 3A 3B SC ST
1 ¨ËjAUï D¸ÀàvÉæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 40 - 1 2 1 2 GM/ST 34 17 2 5 1 1 2 5 1
2 «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 45 - 1 2 1 2 GM/C-1 39 20 1 6 2 1 2 6 1
3 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 40 - 1 2 1 2 GM/2A 34 17 1 5 1 2 2 5 1
4 ¹.f. D¸ÀàvÉæ, zÁªÀtUÉgÉ 30 - 1 2 1 2 GM/2B 24 12 1 4 1 1 1 3 1
5 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, avÀæzÀÄUÀð 20 1 1 2 1 2 GM/3A 13 6 1 1 1 1 1 1 1
6 PÉ.Dgï. D¸ÀàvÉæ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 45 1 1 2 1 2 GM/3B 38 19 2 6 1 1 2 6 1
7 ªÉ£ï¯ÁPï D¸ÀàvÉæ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 35 1 1 2 - 2 GM/SC 29 15 1 4 1 1 1 5 1
8 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, ¨É¼ÀUÁA 51 1 2 2 - 2 GM/2A 44 22 2 7 1 2 2 7 1
9 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 40 - 1 2 - 2 GM/SC 35 18 1 5 2 1 2 5 1
10 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, ©eÁ¥ÀÄgÀ 30 - 1 2 1 2 GM/2A 24 12 1 4 1 1 1 3 1
11 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, UÀÄ®âUÁð 35 - 1 1 1 1 SC 31 15 1 5 1 1 2 5 1
12 f¯Áè D¸ÀàvÉæ, §¼Áîj 30 - 1 1 1 1 GM 26 13 1 4 1 1 1 4 1
  MlÄÖ  441 4 13 22 9 22   371 186 15 56 14 14 19 55 12
-¸À»-
¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët.